2011-03-29
Зан төлөвийн судалгаа

| Зан төлөвийн судалгаа |
| 5а анги |
| Д/д | Сурагчдын нэрс | Цайлган | Онгироо | Зожиг | Зальтай | Ухаалаг | Ажилсаг | Тайван | Огцом | Өөртөө итгэлтэй | Удирдах авьяастай | Бялдууч | Хүлээцтэй | Зоригтой | Хулчгар | Ховч | Залхуу | Салан | Шинийг сэдэгч | Шударга | Илтгэгч |
| 1 | Анударь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Анар-Эрдэнэ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Анужин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Аззаяа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ариунбаатар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Болдбаатар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Билгүүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Баярбаясгалан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Биндэрьяа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Бямбадорж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ганхуяг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Дорждэрэм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Дэлгэрдалай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ижийдэлгэр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Мөнгөн-Эрдэнэ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Оюунтунгалаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Оргил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Отгонбат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Өнөржаргал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Сүхбат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Сэлэнгэ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Сод-Эрдэнэ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Сумьяабат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Солонго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Урангоо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Лхагвадулам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Хашбаатар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Төгөлдөр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Тамир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Намуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Энхбаяр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Эрдэнэбулган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Цэнгүүн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Судалгаа гаргасан:Ангийн багш Ч.Цэцэгжаргал |
Сэтгэгдэл бичих